Category
| No. | Description | Year | Contract No | Period | Contract Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Establishment of an asphalt Entrance Into PT. Hindoli, Mill River Candle Throughout 1518 | 2008 | WC-SLI-041228, Dated October 14, 2008 | 120 days | Rp. 2.413.149.000,- | PT. Hindoli |
| 32 | Development of water gate and Box culvert | 2008 | 017/SPK/MUKUT/IX/2008, tanggal 1 September 2008 | 180 days | Rp. 10.925.013.000,- | PT. Hindoli |
| 33 | Steel Structure and Piping Work for New LPG Recovery Plant Project. Tuban, East Java | 2008 | No. 3100-201-A, dated 27 May 2008 | 9 months | US $ 3.311.502,00 | PT. Tuban LPG Indonesia |
| 34 | Painting work for New LPG Recovery Plant Project. Tuban, East Java | 2008 | LOI Sept 15th, 2008 | 6 months | US $ 405.553,50 | PT. Tuban LPG Indonesia |
| 35 | Piping Work for LPG Tank Project, Tuban, East Java | 2008 | LPG/0806/0049, dated Sept 25, 2008 | 3 months | US $ 285.697,52 | PT. Tuban LPG Indonesia |
| 36 | Development of Site Office and Dormitory For Muara Enim Power Plant | 2008 | 012024.03.08.06, dated october 1, 2008 | 90 days | Rp. 1.800.278.370,- | Guang Dong |
| 37 | Development of Water Gate and Box Culvert | 2008 | 017/SPK/Mukut/IX/2008, dated September 1, 2008 | 180 days | Rp. 10.925.013.421,- | PT. Hindoli |
| 38 | Construction of Reservoir and Booster Pump PDAM Tirta Musi Palembang | 2008 | 001/SPP/APBD/AB/2005,dated Agustus 01, 2008 | 180 days | Rp. 9.640.435.000,- | PDAM Tirta Musi Palembang |
| 39 | Road Upgrading of Jalan Jembatan Megang Sakti- Dangku, Kec.Megang Sakti | 2007 | 600/309/PUBM/2007, dated 14 May 2007 | 180 days | Rp. 10.587.346.364,- | DPU BM Kab. Musi Rawas |
| 40 | Road Upgrading of Jalan Jajaran Baru-Kelingi IVC - Muara Megang, Kec.Megang Sakti | 2007 | 600/308/PUBM/2007, dated 14 May 2007 | 180 days | Rp. 11.027.539.091,- | DPU BM Kab. Musi Rawas |
